Vous etes ici: Home Page - Films

Menu principale

 Displayed by: Rating
 


Category: Action

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Desperado 2 - Il était une fois au Mexique Action 68 0.00 0
2 UNIVERSAL SOLDIERS 2 Action 186 0.00 0
3 The Sword Bearer Action 54 0.00 0
4 The Extremists Action 56 0.00 0
5 Les Demineurs Action 68 0.00 0
6 Kickboxer 2: Le Successeur Action 60 0.00 0
7 Capitaine Alatriste Action 45 0.00 0
8 Blood and bones Action 234 0.00 0
9 L'Aigle s'est envolé Action 213 0.00 0
10 Assassin's Creed Lineage Action 390 0.00 0

Category: Animation

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 La véritable histoire du Chat Botté Animation 252 8.00 1
2 Astro Boy Animation 995 6.00 1
3 les lascars le film Animation 9488 5.00 2
4 Playmobil: The Secret of Pirate Island Animation 42 0.00 0
5 Kaena, la prophétie Animation 72 0.00 0
6 Horus, prince du soleil Animation 63 0.00 0
7 Gisaku Animation 52 0.00 0
8 Chicken run Animation 63 0.00 0
9 Les Razmoket Rencontrent Les De La Jungle Animation 62 0.00 0
10 TMNT les tortues ninja Animation 130 0.00 0

Category: Aventures

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Le Secret de Moonacre Aventures 219 0.00 0
2 Terminator Renaissance Aventures 61 0.00 0
3 Jeepers Creepers Aventures 65 0.00 0
4 King Kong Aventures 48 0.00 0
5 Terreur dans la savane Aventures 85 0.00 0
6 Bande de sauvages Aventures 56 0.00 0
7 Twister VF Aventures 127 0.00 0
8 Inspecteur Gadget Aventures 82 0.00 0
9 Antartica, prisonniers du froid Aventures 69 0.00 0
10 City of Ghosts Aventures 84 0.00 0

Category: Biographies

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Coco avant Chanel Biographies 311 0.00 0
2 Alexandre Biographies 377 0.00 0
3 Malcolm X Biographies 245 0.00 0
4 La Môme Biographies 414 0.00 0
5 Ip Man [VOSTFR] Biographies 239 0.00 0
6 Les Pirates de la Silicon Valley Biographies 185 0.00 0
7 The Damned United Biographies 100 0.00 0
8 Notorious B.I.G. Biographies 204 0.00 0
9 Séraphine Biographies 165 0.00 0
10 Invincible Biographies 76 0.00 0

Category: Comédie

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 99 francs Comédie 276 10.00 1
2 Neuilly sa mere Comédie 415 10.00 1
3 La Colo des gourmands Comédie 156 0.00 0
4 OSS 117 : Rio ne répond plus Comédie 274 0.00 0
5 le défi Comédie 487 0.00 0
6 Queen Size Bed Comédie 99 0.00 0
7 Les Barons Comédie 270 0.00 0
8 Le Seminaire Comédie 195 0.00 0
9 Cyprien Comédie 86 0.00 0
10 Enter The Phoenix Comédie 166 0.00 0

Category: Comédie dramatique

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Man About Town Comédie dramatique 59 0.00 0
2 Les Invasions barbares Comédie dramatique 42 0.00 0
3 Nés en 68 Comédie dramatique 61 0.00 0
4 Bienvenue Mister Chance Comédie dramatique 61 0.00 0
5 Volver Comédie dramatique 182 0.00 0
6 He Got Game Comédie dramatique 38 0.00 0
7 Swing Vote Comédie dramatique 53 0.00 0
8 Le Rêve de Cassandre Comédie dramatique 28 0.00 0
9 L'Effet Delphi Comédie dramatique 61 0.00 0
10 La Voleuse de Noël Comédie dramatique 36 0.00 0

Category: Documentaire

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Religol Documentaire 147 0.00 0
2 Valse avec Bachir Documentaire 250 0.00 0
3 Being W Documentaire 198 0.00 0
4 Food, Inc Documentaire 269 0.00 0
5 L'Odyssée de la vie Documentaire 450 0.00 0
6 Un Jour sur Terre Documentaire 102 0.00 0
7 Toute l'histoire de mes échecs sexuels Documentaire 676 0.00 0
8 Mexican Pie Documentaire 124 0.00 0
9 Les U.S.A. contre John Lennon Documentaire 232 0.00 0
10 La Vida Loca Documentaire 334 0.00 0

Category: Drame

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Gladiator Drame 3010 10.00 1
2 Elizabeth : l'âge d'or Drame 57 0.00 0
3 Dreamer : Inspired by a True Story Drame 37 0.00 0
4 Adoration Drame 65 0.00 0
5 Anna Karenine Drame 80 0.00 0
6 Chevauchée avec le diable Drame 55 0.00 0
7 Invictus (Vo) Drame 54 0.00 0
8 Danse ta vie 2 Drame 56 0.00 0
9 Black Book Drame 45 0.00 0
10 Girlfriend Experience Drame 132 0.00 0

Category: Epouvante-horreur

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Killer Klowns Epouvante-horreur 278 0.00 0
2 The Grudge Epouvante-horreur 93 0.00 0
3 Résident débile Epouvante-horreur 104 0.00 0
4 La Maison des 1000 Morts Epouvante-horreur 107 0.00 0
5 Retour à la maison de l'horreur Epouvante-horreur 305 0.00 0
6 Headspace Epouvante-horreur 86 0.00 0
7 Trick 'r Treat Epouvante-horreur 139 0.00 0
8 Dead Set Epouvante-horreur 104 0.00 0
9 Fragile Epouvante-horreur 200 0.00 0
10 American Psycho 2 Epouvante-horreur 326 0.00 0

Category: Fantastique

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Twilight - Chapitre 2 : Tentation Fantastique 666 10.00 2
2 Phénomènes Fantastique 148 1.00 1
3 X-Men Origins: Wolverine Fantastique 316 0.00 0
4 Le Monde de Narnia 1 - le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique Fantastique 91 0.00 0
5 La Cité des anges Fantastique 114 0.00 0
6 L'Imaginarium du Docteur Parnassus Fantastique 248 0.00 0
7 Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau Fantastique 137 0.00 0
8 Le Seigneur des anneaux : les deux tours Fantastique 228 0.00 0
9 Le Seigneur des anneaux : le retour du roi Fantastique 238 0.00 0
10 L'Imaginarium du Docteur Parnassus Fantastique 160 0.00 0

Category: Histoire

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Aztec rex Histoire 377 0.00 0
2 Valkyrie Histoire 129 0.00 0
3 Master and Commander Histoire 291 0.00 0
4 Les Orphelins de Huang Shi Histoire 132 0.00 0
5 Hero Histoire 245 0.00 0
6 Nous étions soldats Histoire 135 0.00 0
7 Resolution 819 Histoire 176 0.00 0
8 Le Pianiste Histoire 130 0.00 0
9 Frost / Nixon, l’heure de vérité Histoire 120 0.00 0
10 La Passion du Christ Histoire 246 0.00 0

Category: Musical

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Fame Musical 370 0.00 0
2 8 Mile Musical 434 0.00 0
3 Good Morning England Musical 198 0.00 0
4 Michael Jackson's This Is It Musical 319 0.00 0
5 Hannah Montana, le film Musical 328 0.00 0
6 Breakout Musical 152 0.00 0
7 Departures Musical 141 0.00 0
8 Les Doors Musical 88 0.00 0
9 Moonwalker Musical 99 0.00 0
10 College Rock Stars Musical 148 0.00 0

Category: Policiers

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Le Deuxième souffle Policiers 72 0.00 0
2 American Gangster Policiers 1096 0.00 0
3 Le Professionnel Policiers 303 0.00 0
4 Hero Wanted Policiers 323 0.00 0
5 Ordinary decent criminal Policiers 92 0.00 0
6 Comment voler un million de dollars Policiers 174 0.00 0
7 The Code Policiers 263 0.00 0
8 48 heures Policiers 195 0.00 0
9 Blindés Policiers 293 0.00 0
10 Banlieue 13 Policiers 140 0.00 0

Category: Romance

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Strike : Balls of Glory Romance 122 0.00 0
2 Coup De Foudre à Notting Hill Romance 612 0.00 0
3 Amour interdit Romance 358 0.00 0
4 le coeur a l'epreuve Romance 224 0.00 0
5 Passchendaele Romance 112 0.00 0
6 Coup de foudre a Rhode Island Romance 106 0.00 0
7 Hitch - Expert en séduction Romance 109 0.00 0
8 P.S. I Love You Romance 222 0.00 0
9 Stateside Romance 119 0.00 0
10 Les Pieds dans le vide Romance 90 0.00 0

Category: Science Fiction

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Apocalypse 2012 Science Fiction 447 10.00 1
2 Rollerball (1975) Science Fiction 155 0.00 0
3 X-Men Origins: Wolverine Science Fiction 125 0.00 0
4 Hydra, the lost island Science Fiction 132 0.00 0
5 Retour vers le futur 3 Science Fiction 61 0.00 0
6 Retour vers le futur 2 Science Fiction 227 0.00 0
7 Retour vers le futur Science Fiction 111 0.00 0
8 Dead or Alive 3 Science Fiction 72 0.00 0
9 Equilibrium Science Fiction 90 0.00 0
10 Avatar [VO] Science Fiction 550 0.00 0

Category: Thriller

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Stag Night Thriller 111 0.00 0
2 Mensonges d'Etat Thriller 137 0.00 0
3 House of 9 Thriller 246 0.00 0
4 Gamer Thriller 191 0.00 0
5 Un Paradis d’enfer Thriller 151 0.00 0
6 Summer’s blood Thriller 138 0.00 0
7 Les Promesses Thriller 86 0.00 0
8 Ultimate Game Thriller 169 0.00 0
9 Final cut Thriller 106 0.00 0
10 K-19 : le piege des profondeurs Thriller 198 0.00 0

Category: western

Rank  Title  Category Views Rating Vote
1 Wanted: Undead or Alive western 219 0.00 0
2 Blueberry western 161 0.00 0
3 On continue à l'appeler Trinita western 254 0.00 0
4 Légendes d'automne western 369 0.00 0
5 Big City western 130 0.00 0
6 Le vent de la plaine western 127 0.00 0
7 Et pour quelques dollars de plus western 244 0.00 0
8 Lucky Luke western 565 0.00 0
9 Bounty western 197 0.00 0
10 Les Dalton western 283 0.00 0

Derniers Films :

  • Caché (01/04/2010)
  • Les Ensorceleuses (28/03/2010)
  • Abimes (28/03/2010)
  • Rollerball (1975) (28/03/2010)
  • Rollerball (28/03/2010)
  • La Vie de David Ga... (28/03/2010)
  • Clementine (28/03/2010)
  • En détresse (28/03/2010)
  • Super Mario Bros (28/03/2010)
  • Team America polic... (28/03/2010)
  • les plus vus :

    W3 Directory - the World Wide Web Directory Positionnement et Statistiques Gratuites Top 50 Streaming - annuaire de Streaming Top 50 Stream Ajoutez votre site